Establishment of Diplomatic Relations
| Iceland - Establishment of Diplomatic Relations | Date |
|---|---|
| Afghanistan | 17.3.2004 |
| Albania | 9.4.1976 |
| Algeria | 17.5.1983 |
| Andorra | 3.8.1995 |
| Angola | 1988 |
| Antigua and Barbuda | 11.3.2004 |
| Argentina | 1952 |
| Armenia | 15.5.1997 |
| Australia | 12.2.1984 |
| Austria | 20.7.1964 |
| Azerbaijan | 27.2.1998 |
| Bahamas, The | 18.3.1975 |
| Bahrain | 20.5.1978 |
| Bangladesh | 1978 |
| Barbados | 9.4.1979 |
| Belarus | 25.5.2001 |
| Belgium | 9.11.1945 |
| Belize | 7.7.2004 |
| Benin | 23.2.2005 |
| Bhutan | |
| Bolivia | 17.9.2004 |
| Bosnia and Herzegovina | 8.5.1996 |
| Botswana | 1988 |
| Brazil | 1952 |
| Brunei | 27.4.2006 |
| Bulgaria | 19.11.1963 |
| Burkina Faso | 23.10.2001 |
| Burundi | 14.12.2006 |
| Cabo Verde | 20.7.1977 |
| Cambodia | 19.6.2003 |
| Cameroon | 19.9.2007 |
| Canada | 6.6.1947 |
| Central African Republic | |
| Chad | 14.4.2004 |
| Chile | 6.11.1963 |
| China | 14.12.1971 |
| Colombia | 15.9.1981 |
| Comoros | 29.10.2004 |
| Congo, Democratic Republic of the | 2.4.2001 |
| Congo, Republic of the | 15.12.2004 |
| Cook Islands | 13.10.2017 |
| Costa Rica | 10.1.1997 |
| Côte d'Ivoire | 14.10.2005 |
| Croatia | 30.6.1992 |
| Cuba | 1956 |
| Cyprus | 4.9.1979 |
| Czech Republic | 27.2.1946 |
| Denmark | 1.12.1918 |
| Djibouti | 19.7.2005 |
| Dominica | 29.6.2004 |
| Dominican Republic | 23.6.2003 |
| Ecuador | 11.12.2003 |
| Egypt | 20.5.1968 |
| El Salvador | 25.10.2000 |
| Equatorial Guinea | 10.9.2004 |
| Eritrea | 6.10.2004 |
| Estonia | 26.8.1991 |
| Eswatini | 3.12.1993 |
| Ethiopia | 20.5.1968 |
| Fiji | 8.2.2008 |
| Finland | 15.8.1947 |
| France | 18.11.1945 |
| Gabon | 27.5.2005 |
| Gambia | 11.5.2004 |
| Georgia | 21.9.1992 |
| Germany | 10.7.1952 |
| Ghana | 1977 |
| Greece | 6.6.1958 |
| Grenada | 14.1.1983 |
| Guatemala | 5.8.1993 |
| Guinea | 14.5.2004 |
| Guinea-Bissau | 24.9.2004 |
| Guyana | 10.3.2005 |
| Haiti | 18.11.2005 |
| Honduras | 15.9.2004 |
| Hungary | 1.7.1955 |
| India | 11.5.1972 |
| Indonesia | 13.06.l983 |
| Iran | 15.3.1948 |
| Iraq | 1978 |
| Ireland | 11.3.1948 |
| Israel | 1950 |
| Italy | 15.8.1945 |
| Jamaica | 24.5.2000 |
| Japan | 8.12.1956 |
| Jordan | 1990 |
| Kazakhstan | 14.5.2004 |
| Kenya | 30.10.1973 |
| Kiribati | 15.9.2005 |
| Korea, North | 27.7.1973 |
| Korea, South | 10.10.1962 |
| Kosovo | 14.11.2011 |
| Kuwait | 26.4.1996 |
| Kyrgyzstan | 2001 |
| Laos | 2.9.2004 |
| Latvia | 26.8.1991 |
| Lebanon | 28.3.1973 |
| Lesotho | 24.8.1983 |
| Liberia | 28.11.2006 |
| Libya | 15.3.2004 |
| Liechtenstein | 1992 |
| Lithuania | 26.8.1991 |
| Luxembourg | 30.7.1962 |
| Madagascar | 21.9.2006 |
| Malawi | 14.8.1998 |
| Malaysia | 1999 |
| Maldives | 30.1.1990 |
| Mali | 23.7.2004 |
| Malta | 3.7.1998 |
| Marshall Islands | 25.1.1993 |
| Mauritania | 6.10.2004 |
| Mauritius | 15.12.2003 |
| Mexico | 24.3.1964 |
| Micronesia | 27.9.2004 |
| Moldova | 1.6.1994 |
| Monaco | 5.5.2014 |
| Mongolia | 4.6.1974 |
| Montenegro | 26.9.2006 |
| Morocco | 24.9.1985 |
| Mozambique | 5.3.1997 |
| Myanmar | 19.12.2012 |
| Namibia | 10.12.1990 |
| Nauru | 17.2.2004 |
| Nepal | 25.5.1981 |
| Netherlands, The | 9.1.1946 |
| New Zealand | 21.10.1988 |
| Nicaragua | 16.12.1982 |
| Niger | 26.1.1970 |
| Nigeria | 3.11.1970 |
| Niue | |
| North Macedonia | 29.12.1993 |
| Norway | 29.8.1940 |
| Oman | 26.2.1992 |
| Pakistan | 1976 |
| Palau | 6.10.2004 |
| Palestine | 15.12.2011 |
| Panama | 4.6.1999 |
| Papua New Guinea | 12.8.2004 |
| Paraguay | 17.3.2004 |
| Peru | 14.11.1967 |
| Philippines | 24.2.1999 |
| Poland | 14.1.1946 |
| Portugal | 23.1.1948 |
| Qatar | 24.1.2002 |
| Romania | 18.5.1956 |
| Russia | 4.10.1943 |
| Rwanda | 12.5.2004 |
| Saint Kitts and Nevis | 5.5.2004 |
| Saint Lucia | 7.5.2006 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 27.5.2004 |
| Samoa | 15.10.2004 |
| San Marino | 29.9.1978 |
| Sao Tome and Principe | 24.9.2007 |
| Saudi Arabia | 15.1.1982 |
| Senegal | 7.4.2004 |
| Serbia | 17.2.1953 |
| Seychelles | 8.11.1990 |
| Sierra Leone | 13.11.2006 |
| Singapore | 4.5.1999 |
| Slovakia | 27.2.1946 |
| Slovenia | 24.2.1992 |
| Solomon Islands | 20.4.2007 |
| Somalia | 20.3.1985 |
| South Africa | 31.5.1994 |
| Spain | 20.9.1949 |
| Sri Lanka | 23.12.1998 |
| Sudan | 13.6.2003 |
| Sudan, South- | 29.9.2011 |
| Suriname | 9.11.2004 |
| Sweden | 27.7.1940 |
| Switzerland | 15.7.1947 |
| Syria | 6.5.2004 |
| Tajikistan | 14.2.2006 |
| Tanzania | 1977 |
| Thailand | 18.6.1975 |
| Timor-Leste | 4.12.2003 |
| Togo | 19.11.2004 |
| Tonga | 14.12.2007 |
| Trinidad and Tobago | 8.5.2013 |
| Tunisia | 14.5.1970 |
| Turkey | 25.11.1957 |
| Turkmenistan | l3.02.1997 |
| Tuvalu | 26.7.2005 |
| Uganda | 2000 |
| Ukraine | 30.03.l992 |
| United Arab Emirates | 17.9.2003 |
| United Kingdom | 8.5.1940 |
| United States | 1.7.1941 |
| Uruguay | 18.6.1991 |
| Uzbekistan | 25.9.1997 |
| Vanuatu | 27.9.2004 |
| Vatican City | 12.10.1976 |
| Venezuela | 15.1.1981 |
| Vietnam | 5.8.1973 |
| Yemen | 20.7.1983 |
| Zambia | 23.7.2004 |
| Zimbabwe |
No date = no diplomatic relations.